Next Meeting:
Date:
Time:
Location:
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, November 1, 2026, black group scheduled day off.1 | Monday, November 2, 2026, yellow group scheduled day off.2 | Tuesday, November 3, 2026, blue group scheduled day off.3 | Wednesday, November 4, 2026, green group scheduled day off.4 | Thursday, November 5, 2026, brown group scheduled day off.5 | Friday, November 6, 2026, Payday, red group scheduled day off.6Payday | Saturday, November 7, 2026, red group scheduled day off.7 |
Sunday, November 8, 2026, red group scheduled day off.8 | Monday, November 9, 2026, black group scheduled day off.9 | Tuesday, November 10, 2026, yellow group scheduled day off, leave 2 of 4, today.10Today2/4 | Wednesday, November 11, 2026, Veterans Day, blue group scheduled day off.11 Day | Thursday, November 12, 2026, green group scheduled day off, leave 4 of 4, full.124/4 | Friday, November 13, 2026, brown group scheduled day off, leave 2 of 4.132/4 | Saturday, November 14, 2026, brown group scheduled day off, leave 4 of 4, full.144/4 |
Sunday, November 15, 2026, brown group scheduled day off.15 | Monday, November 16, 2026, red group scheduled day off, leave 3 of 4.163/4 | Tuesday, November 17, 2026, black group scheduled day off, leave 2 of 4.172/4 | Wednesday, November 18, 2026, yellow group scheduled day off, leave 2 of 4.182/4 | Thursday, November 19, 2026, blue group scheduled day off, leave 2 of 4.192/4 | Friday, November 20, 2026, Payday, green group scheduled day off, leave 3 of 4.203/4Payday | Saturday, November 21, 2026, green group scheduled day off, leave 3 of 4.213/4 |
Sunday, November 22, 2026, green group scheduled day off.22 | Monday, November 23, 2026, brown group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Thanksgiving Break, OSU no classes: Students' Fall Break.235/5 | Tuesday, November 24, 2026, red group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Thanksgiving Break, OSU no classes: Students' Fall Break.245/5 | Wednesday, November 25, 2026, black group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Thanksgiving Break, OSU no classes: Students' Fall Break.255/5 | Thursday, November 26, 2026, Thanksgiving, yellow group scheduled day off, SPS no school: Thanksgiving Break, OSU no classes: University Holiday.26 | Friday, November 27, 2026, blue group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Thanksgiving Break, OSU no classes: University Holiday.275/5 | Saturday, November 28, 2026, blue group scheduled day off, leave 5 of 5, full.285/5 |
Sunday, November 29, 2026, blue group scheduled day off.29 | Monday, November 30, 2026, green group scheduled day off, leave 2 of 5.302/5 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, December 1, 2026, brown group scheduled day off, leave 3 of 5.13/5 | Wednesday, December 2, 2026, red group scheduled day off, leave 3 of 5.23/5 | Thursday, December 3, 2026, black group scheduled day off, leave 2 of 5.32/5 | Friday, December 4, 2026, Payday, yellow group scheduled day off, leave 2 of 5.42/5Payday | Saturday, December 5, 2026, yellow group scheduled day off, leave 3 of 5.53/5 | ||
Sunday, December 6, 2026, yellow group scheduled day off.6 | Monday, December 7, 2026, blue group scheduled day off, leave 1 of 5.71/5 | Tuesday, December 8, 2026, green group scheduled day off, leave 1 of 5.81/5 | Wednesday, December 9, 2026, brown group scheduled day off, leave 1 of 5.91/5 | Thursday, December 10, 2026, red group scheduled day off, leave 1 of 5.101/5 | Friday, December 11, 2026, black group scheduled day off, leave 1 of 5.111/5 | Saturday, December 12, 2026, black group scheduled day off, leave 1 of 5, OSU no classes: Winter Break.121/5 |
Sunday, December 13, 2026, black group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.13 | Monday, December 14, 2026, yellow group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.14 | Tuesday, December 15, 2026, blue group scheduled day off, leave 2 of 5, OSU no classes: Winter Break.152/5 | Wednesday, December 16, 2026, green group scheduled day off, leave 2 of 5, OSU no classes: Winter Break.162/5 | Thursday, December 17, 2026, brown group scheduled day off, leave 2 of 5, OSU no classes: Winter Break.172/5 | Friday, December 18, 2026, Payday, red group scheduled day off, leave 2 of 5, OSU no classes: Winter Break.182/5Payday | Saturday, December 19, 2026, red group scheduled day off, leave 2 of 5, OSU no classes: Winter Break.192/5 |
Sunday, December 20, 2026, red group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.20 | Monday, December 21, 2026, black group scheduled day off, leave 4 of 5, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.214/5 | Tuesday, December 22, 2026, yellow group scheduled day off, leave 3 of 5, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.223/5 | Wednesday, December 23, 2026, blue group scheduled day off, leave 4 of 5, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.234/5 | Thursday, December 24, 2026, green group scheduled day off, leave 3 of 5, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.243/5 | Friday, December 25, 2026, Christmas Day, brown group scheduled day off, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.25 Day | Saturday, December 26, 2026, brown group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.265/5 |
Sunday, December 27, 2026, brown group scheduled day off, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.27 | Monday, December 28, 2026, red group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.285/5 | Tuesday, December 29, 2026, black group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.295/5 | Wednesday, December 30, 2026, yellow group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.305/5 | Thursday, December 31, 2026, blue group scheduled day off, leave 5 of 5, full, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.315/5 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, January 1, 2027, New Year's Day, Payday, green group scheduled day off, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.1 DayPayday | Saturday, January 2, 2027, green group scheduled day off, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.2 | |||||
Sunday, January 3, 2027, green group scheduled day off, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.3 | Monday, January 4, 2027, brown group scheduled day off, SPS no school: Winter Break, OSU no classes: Winter Break.4 | Tuesday, January 5, 2027, red group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.5 | Wednesday, January 6, 2027, black group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.6 | Thursday, January 7, 2027, yellow group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.7 | Friday, January 8, 2027, blue group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.8 | Saturday, January 9, 2027, blue group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.9 |
Sunday, January 10, 2027, blue group scheduled day off, OSU no classes: Winter Break.10 | Monday, January 11, 2027, green group scheduled day off.11 | Tuesday, January 12, 2027, brown group scheduled day off.12 | Wednesday, January 13, 2027, red group scheduled day off.13 | Thursday, January 14, 2027, black group scheduled day off.14 | Friday, January 15, 2027, Payday, yellow group scheduled day off.15Payday | Saturday, January 16, 2027, yellow group scheduled day off.16 |
Sunday, January 17, 2027, yellow group scheduled day off.17 | Monday, January 18, 2027, MLK Day, blue group scheduled day off, SPS no school: MLK Jr Day, OSU no classes: University Holiday.18 Day | Tuesday, January 19, 2027, green group scheduled day off.19 | Wednesday, January 20, 2027, brown group scheduled day off.20 | Thursday, January 21, 2027, red group scheduled day off.21 | Friday, January 22, 2027, black group scheduled day off.22 | Saturday, January 23, 2027, black group scheduled day off.23 |
Sunday, January 24, 2027, black group scheduled day off.24 | Monday, January 25, 2027, yellow group scheduled day off.25 | Tuesday, January 26, 2027, blue group scheduled day off.26 | Wednesday, January 27, 2027, green group scheduled day off.27 | Thursday, January 28, 2027, brown group scheduled day off.28 | Friday, January 29, 2027, Payday, red group scheduled day off.29Payday | Saturday, January 30, 2027, red group scheduled day off.30 |
Sunday, January 31, 2027, red group scheduled day off.31 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, February 1, 2027, black group scheduled day off.1 | Tuesday, February 2, 2027, yellow group scheduled day off.2 | Wednesday, February 3, 2027, blue group scheduled day off.3 | Thursday, February 4, 2027, green group scheduled day off.4 | Friday, February 5, 2027, brown group scheduled day off.5 | Saturday, February 6, 2027, brown group scheduled day off.6 | |
Sunday, February 7, 2027, brown group scheduled day off.7 | Monday, February 8, 2027, red group scheduled day off.8 | Tuesday, February 9, 2027, black group scheduled day off.9 | Wednesday, February 10, 2027, yellow group scheduled day off.10 | Thursday, February 11, 2027, blue group scheduled day off.11 | Friday, February 12, 2027, Payday, green group scheduled day off.12Payday | Saturday, February 13, 2027, green group scheduled day off.13 |
Sunday, February 14, 2027, green group scheduled day off.14 | Monday, February 15, 2027, Presidents Day, brown group scheduled day off, SPS no school: Presidents Day.15 Day | Tuesday, February 16, 2027, red group scheduled day off.16 | Wednesday, February 17, 2027, black group scheduled day off.17 | Thursday, February 18, 2027, yellow group scheduled day off.18 | Friday, February 19, 2027, blue group scheduled day off.19 | Saturday, February 20, 2027, blue group scheduled day off.20 |
Sunday, February 21, 2027, blue group scheduled day off.21 | Monday, February 22, 2027, green group scheduled day off.22 | Tuesday, February 23, 2027, brown group scheduled day off.23 | Wednesday, February 24, 2027, red group scheduled day off.24 | Thursday, February 25, 2027, black group scheduled day off.25 | Friday, February 26, 2027, Payday, yellow group scheduled day off.26Payday | Saturday, February 27, 2027, yellow group scheduled day off.27 |
Sunday, February 28, 2027, yellow group scheduled day off.28 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, March 1, 2027, blue group scheduled day off.1 | Tuesday, March 2, 2027, green group scheduled day off.2 | Wednesday, March 3, 2027, brown group scheduled day off.3 | Thursday, March 4, 2027, red group scheduled day off.4 | Friday, March 5, 2027, black group scheduled day off.5 | Saturday, March 6, 2027, black group scheduled day off.6 | |
Sunday, March 7, 2027, black group scheduled day off.7 | Monday, March 8, 2027, yellow group scheduled day off.8 | Tuesday, March 9, 2027, blue group scheduled day off.9 | Wednesday, March 10, 2027, green group scheduled day off.10 | Thursday, March 11, 2027, brown group scheduled day off.11 | Friday, March 12, 2027, Payday, red group scheduled day off, SPS no school: In Lieu of P-T Conference.12Payday | Saturday, March 13, 2027, red group scheduled day off.13 |
Sunday, March 14, 2027, red group scheduled day off.14 | Monday, March 15, 2027, black group scheduled day off, SPS no school: Spring Break, OSU no classes: Students' Spring Break.15 | Tuesday, March 16, 2027, yellow group scheduled day off, SPS no school: Spring Break, OSU no classes: Students' Spring Break.16 | Wednesday, March 17, 2027, blue group scheduled day off, SPS no school: Spring Break, OSU no classes: Students' Spring Break.17 | Thursday, March 18, 2027, green group scheduled day off, SPS no school: Spring Break, OSU no classes: Students' Spring Break.18 | Friday, March 19, 2027, brown group scheduled day off, SPS no school: Spring Break, OSU no classes: Students' Spring Break.19 | Saturday, March 20, 2027, brown group scheduled day off.20 |
Sunday, March 21, 2027, brown group scheduled day off.21 | Monday, March 22, 2027, red group scheduled day off.22 | Tuesday, March 23, 2027, black group scheduled day off.23 | Wednesday, March 24, 2027, yellow group scheduled day off.24 | Thursday, March 25, 2027, blue group scheduled day off.25 | Friday, March 26, 2027, Payday, green group scheduled day off.26Payday | Saturday, March 27, 2027, green group scheduled day off.27 |
Sunday, March 28, 2027, green group scheduled day off.28 | Monday, March 29, 2027, brown group scheduled day off.29 | Tuesday, March 30, 2027, red group scheduled day off.30 | Wednesday, March 31, 2027, black group scheduled day off.31 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, April 1, 2027, yellow group scheduled day off.1 | Friday, April 2, 2027, blue group scheduled day off.2 | Saturday, April 3, 2027, blue group scheduled day off.3 | ||||
Sunday, April 4, 2027, blue group scheduled day off.4 | Monday, April 5, 2027, green group scheduled day off.5 | Tuesday, April 6, 2027, brown group scheduled day off.6 | Wednesday, April 7, 2027, red group scheduled day off.7 | Thursday, April 8, 2027, black group scheduled day off.8 | Friday, April 9, 2027, Payday, yellow group scheduled day off.9Payday | Saturday, April 10, 2027, yellow group scheduled day off.10 |
Sunday, April 11, 2027, yellow group scheduled day off.11 | Monday, April 12, 2027, blue group scheduled day off.12 | Tuesday, April 13, 2027, green group scheduled day off.13 | Wednesday, April 14, 2027, brown group scheduled day off.14 | Thursday, April 15, 2027, red group scheduled day off.15 | Friday, April 16, 2027, black group scheduled day off.16 | Saturday, April 17, 2027, black group scheduled day off.17 |
Sunday, April 18, 2027, black group scheduled day off.18 | Monday, April 19, 2027, yellow group scheduled day off.19 | Tuesday, April 20, 2027, blue group scheduled day off.20 | Wednesday, April 21, 2027, green group scheduled day off.21 | Thursday, April 22, 2027, brown group scheduled day off.22 | Friday, April 23, 2027, Payday, red group scheduled day off.23Payday | Saturday, April 24, 2027, red group scheduled day off.24 |
Sunday, April 25, 2027, red group scheduled day off.25 | Monday, April 26, 2027, black group scheduled day off.26 | Tuesday, April 27, 2027, yellow group scheduled day off.27 | Wednesday, April 28, 2027, blue group scheduled day off.28 | Thursday, April 29, 2027, green group scheduled day off.29 | Friday, April 30, 2027, brown group scheduled day off, SPS no school: PD Day.30 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, May 1, 2027, brown group scheduled day off.1 | ||||||
Sunday, May 2, 2027, brown group scheduled day off.2 | Monday, May 3, 2027, red group scheduled day off.3 | Tuesday, May 4, 2027, black group scheduled day off.4 | Wednesday, May 5, 2027, yellow group scheduled day off.5 | Thursday, May 6, 2027, blue group scheduled day off.6 | Friday, May 7, 2027, Payday, green group scheduled day off.7Payday | Saturday, May 8, 2027, green group scheduled day off, OSU summer starts.8Summer starts |
Sunday, May 9, 2027, green group scheduled day off.9 | Monday, May 10, 2027, brown group scheduled day off.10 | Tuesday, May 11, 2027, red group scheduled day off.11 | Wednesday, May 12, 2027, black group scheduled day off.12 | Thursday, May 13, 2027, yellow group scheduled day off.13 | Friday, May 14, 2027, blue group scheduled day off.14 | Saturday, May 15, 2027, blue group scheduled day off.15 |
Sunday, May 16, 2027, blue group scheduled day off.16 | Monday, May 17, 2027, green group scheduled day off.17 | Tuesday, May 18, 2027, brown group scheduled day off.18 | Wednesday, May 19, 2027, red group scheduled day off.19 | Thursday, May 20, 2027, black group scheduled day off, SPS no school: Teacher Work Day, SPS summer starts.20Summer starts | Friday, May 21, 2027, Payday, yellow group scheduled day off.21Payday | Saturday, May 22, 2027, yellow group scheduled day off.22 |
Sunday, May 23, 2027, yellow group scheduled day off.23 | Monday, May 24, 2027, blue group scheduled day off.24 | Tuesday, May 25, 2027, green group scheduled day off.25 | Wednesday, May 26, 2027, brown group scheduled day off.26 | Thursday, May 27, 2027, red group scheduled day off.27 | Friday, May 28, 2027, black group scheduled day off.28 | Saturday, May 29, 2027, black group scheduled day off.29 |
Sunday, May 30, 2027, black group scheduled day off.30 | Monday, May 31, 2027, Memorial Day, yellow group scheduled day off.31 Day |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, June 1, 2027, blue group scheduled day off.1 | Wednesday, June 2, 2027, green group scheduled day off.2 | Thursday, June 3, 2027, brown group scheduled day off.3 | Friday, June 4, 2027, Payday, red group scheduled day off.4Payday | Saturday, June 5, 2027, red group scheduled day off.5 | ||
Sunday, June 6, 2027, red group scheduled day off.6 | Monday, June 7, 2027, black group scheduled day off.7 | Tuesday, June 8, 2027, yellow group scheduled day off.8 | Wednesday, June 9, 2027, blue group scheduled day off.9 | Thursday, June 10, 2027, green group scheduled day off.10 | Friday, June 11, 2027, brown group scheduled day off.11 | Saturday, June 12, 2027, brown group scheduled day off.12 |
Sunday, June 13, 2027, brown group scheduled day off.13 | Monday, June 14, 2027, red group scheduled day off.14 | Tuesday, June 15, 2027, black group scheduled day off.15 | Wednesday, June 16, 2027, yellow group scheduled day off.16 | Thursday, June 17, 2027, blue group scheduled day off.17 | Friday, June 18, 2027, Juneteenth (observed), Payday, green group scheduled day off.18 (observed)Payday | Saturday, June 19, 2027, green group scheduled day off.19 |
Sunday, June 20, 2027, green group scheduled day off.20 | Monday, June 21, 2027, brown group scheduled day off.21 | Tuesday, June 22, 2027, red group scheduled day off.22 | Wednesday, June 23, 2027, black group scheduled day off.23 | Thursday, June 24, 2027, yellow group scheduled day off.24 | Friday, June 25, 2027, blue group scheduled day off.25 | Saturday, June 26, 2027, blue group scheduled day off.26 |
Sunday, June 27, 2027, blue group scheduled day off.27 | Monday, June 28, 2027, green group scheduled day off.28 | Tuesday, June 29, 2027, brown group scheduled day off.29 | Wednesday, June 30, 2027, red group scheduled day off.30 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, July 1, 2027, black group scheduled day off.1 | Friday, July 2, 2027, Payday, yellow group scheduled day off.2Payday | Saturday, July 3, 2027, yellow group scheduled day off.3 | ||||
Sunday, July 4, 2027, yellow group scheduled day off.4 | Monday, July 5, 2027, Independence Day (observed), blue group scheduled day off.5 Day (observed) | Tuesday, July 6, 2027, green group scheduled day off.6 | Wednesday, July 7, 2027, brown group scheduled day off.7 | Thursday, July 8, 2027, red group scheduled day off.8 | Friday, July 9, 2027, black group scheduled day off.9 | Saturday, July 10, 2027, black group scheduled day off.10 |
Sunday, July 11, 2027, black group scheduled day off.11 | Monday, July 12, 2027, yellow group scheduled day off.12 | Tuesday, July 13, 2027, blue group scheduled day off.13 | Wednesday, July 14, 2027, green group scheduled day off.14 | Thursday, July 15, 2027, brown group scheduled day off.15 | Friday, July 16, 2027, Payday, red group scheduled day off.16Payday | Saturday, July 17, 2027, red group scheduled day off.17 |
Sunday, July 18, 2027, red group scheduled day off.18 | Monday, July 19, 2027, black group scheduled day off.19 | Tuesday, July 20, 2027, yellow group scheduled day off.20 | Wednesday, July 21, 2027, blue group scheduled day off.21 | Thursday, July 22, 2027, green group scheduled day off.22 | Friday, July 23, 2027, brown group scheduled day off.23 | Saturday, July 24, 2027, brown group scheduled day off.24 |
Sunday, July 25, 2027, brown group scheduled day off.25 | Monday, July 26, 2027, red group scheduled day off.26 | Tuesday, July 27, 2027, black group scheduled day off.27 | Wednesday, July 28, 2027, yellow group scheduled day off.28 | Thursday, July 29, 2027, blue group scheduled day off.29 | Friday, July 30, 2027, Payday, green group scheduled day off.30Payday | Saturday, July 31, 2027, green group scheduled day off.31 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, August 1, 2027, green group scheduled day off.1 | Monday, August 2, 2027, brown group scheduled day off.2 | Tuesday, August 3, 2027, red group scheduled day off.3 | Wednesday, August 4, 2027, black group scheduled day off.4 | Thursday, August 5, 2027, yellow group scheduled day off.5 | Friday, August 6, 2027, blue group scheduled day off.6 | Saturday, August 7, 2027, blue group scheduled day off.7 |
Sunday, August 8, 2027, blue group scheduled day off.8 | Monday, August 9, 2027, green group scheduled day off.9 | Tuesday, August 10, 2027, brown group scheduled day off.10 | Wednesday, August 11, 2027, red group scheduled day off.11 | Thursday, August 12, 2027, black group scheduled day off.12 | Friday, August 13, 2027, Payday, yellow group scheduled day off.13Payday | Saturday, August 14, 2027, yellow group scheduled day off.14 |
Sunday, August 15, 2027, yellow group scheduled day off, OSU summer ends.15Summer ends | Monday, August 16, 2027, blue group scheduled day off.16 | Tuesday, August 17, 2027, green group scheduled day off.17 | Wednesday, August 18, 2027, brown group scheduled day off.18 | Thursday, August 19, 2027, red group scheduled day off.19 | Friday, August 20, 2027, black group scheduled day off.20 | Saturday, August 21, 2027, black group scheduled day off.21 |
Sunday, August 22, 2027, black group scheduled day off.22 | Monday, August 23, 2027, yellow group scheduled day off.23 | Tuesday, August 24, 2027, blue group scheduled day off.24 | Wednesday, August 25, 2027, green group scheduled day off.25 | Thursday, August 26, 2027, brown group scheduled day off.26 | Friday, August 27, 2027, Payday, red group scheduled day off.27Payday | Saturday, August 28, 2027, red group scheduled day off.28 |
Sunday, August 29, 2027, red group scheduled day off.29 | Monday, August 30, 2027, black group scheduled day off.30 | Tuesday, August 31, 2027, yellow group scheduled day off.31 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, September 1, 2027, blue group scheduled day off.1 | Thursday, September 2, 2027, green group scheduled day off.2 | Friday, September 3, 2027, brown group scheduled day off.3 | Saturday, September 4, 2027, brown group scheduled day off.4 | |||
Sunday, September 5, 2027, brown group scheduled day off.5 | Monday, September 6, 2027, Labor Day, red group scheduled day off, OSU no classes: University Holiday.6 Day | Tuesday, September 7, 2027, black group scheduled day off.7 | Wednesday, September 8, 2027, yellow group scheduled day off.8 | Thursday, September 9, 2027, blue group scheduled day off.9 | Friday, September 10, 2027, Payday, green group scheduled day off.10Payday | Saturday, September 11, 2027, green group scheduled day off.11 |
Sunday, September 12, 2027, green group scheduled day off.12 | Monday, September 13, 2027, brown group scheduled day off.13 | Tuesday, September 14, 2027, red group scheduled day off.14 | Wednesday, September 15, 2027, black group scheduled day off.15 | Thursday, September 16, 2027, yellow group scheduled day off.16 | Friday, September 17, 2027, blue group scheduled day off.17 | Saturday, September 18, 2027, blue group scheduled day off.18 |
Sunday, September 19, 2027, blue group scheduled day off.19 | Monday, September 20, 2027, green group scheduled day off.20 | Tuesday, September 21, 2027, brown group scheduled day off.21 | Wednesday, September 22, 2027, red group scheduled day off.22 | Thursday, September 23, 2027, black group scheduled day off.23 | Friday, September 24, 2027, Payday, yellow group scheduled day off.24Payday | Saturday, September 25, 2027, yellow group scheduled day off.25 |
Sunday, September 26, 2027, yellow group scheduled day off.26 | Monday, September 27, 2027, blue group scheduled day off.27 | Tuesday, September 28, 2027, green group scheduled day off.28 | Wednesday, September 29, 2027, brown group scheduled day off.29 | Thursday, September 30, 2027, red group scheduled day off.30 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, October 1, 2027, black group scheduled day off.1 | Saturday, October 2, 2027, black group scheduled day off.2 | |||||
Sunday, October 3, 2027, black group scheduled day off.3 | Monday, October 4, 2027, yellow group scheduled day off.4 | Tuesday, October 5, 2027, blue group scheduled day off.5 | Wednesday, October 6, 2027, green group scheduled day off.6 | Thursday, October 7, 2027, brown group scheduled day off.7 | Friday, October 8, 2027, Payday, red group scheduled day off.8Payday | Saturday, October 9, 2027, red group scheduled day off.9 |
Sunday, October 10, 2027, red group scheduled day off.10 | Monday, October 11, 2027, Columbus Day, black group scheduled day off.11 Day | Tuesday, October 12, 2027, yellow group scheduled day off.12 | Wednesday, October 13, 2027, blue group scheduled day off.13 | Thursday, October 14, 2027, green group scheduled day off.14 | Friday, October 15, 2027, brown group scheduled day off.15 | Saturday, October 16, 2027, brown group scheduled day off.16 |
Sunday, October 17, 2027, brown group scheduled day off.17 | Monday, October 18, 2027, red group scheduled day off.18 | Tuesday, October 19, 2027, black group scheduled day off.19 | Wednesday, October 20, 2027, yellow group scheduled day off.20 | Thursday, October 21, 2027, blue group scheduled day off.21 | Friday, October 22, 2027, Payday, green group scheduled day off.22Payday | Saturday, October 23, 2027, green group scheduled day off.23 |
Sunday, October 24, 2027, green group scheduled day off.24 | Monday, October 25, 2027, brown group scheduled day off.25 | Tuesday, October 26, 2027, red group scheduled day off.26 | Wednesday, October 27, 2027, black group scheduled day off.27 | Thursday, October 28, 2027, yellow group scheduled day off.28 | Friday, October 29, 2027, blue group scheduled day off.29 | Saturday, October 30, 2027, blue group scheduled day off.30 |
Sunday, October 31, 2027, blue group scheduled day off.31 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
November 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, November 1, 2027, green group scheduled day off.1 | Tuesday, November 2, 2027, brown group scheduled day off.2 | Wednesday, November 3, 2027, red group scheduled day off.3 | Thursday, November 4, 2027, black group scheduled day off.4 | Friday, November 5, 2027, Payday, yellow group scheduled day off.5Payday | Saturday, November 6, 2027, yellow group scheduled day off.6 | |
Sunday, November 7, 2027, yellow group scheduled day off.7 | Monday, November 8, 2027, blue group scheduled day off.8 | Tuesday, November 9, 2027, green group scheduled day off.9 | Wednesday, November 10, 2027, brown group scheduled day off.10 | Thursday, November 11, 2027, Veterans Day, red group scheduled day off.11 Day | Friday, November 12, 2027, black group scheduled day off.12 | Saturday, November 13, 2027, black group scheduled day off.13 |
Sunday, November 14, 2027, black group scheduled day off.14 | Monday, November 15, 2027, yellow group scheduled day off.15 | Tuesday, November 16, 2027, blue group scheduled day off.16 | Wednesday, November 17, 2027, green group scheduled day off.17 | Thursday, November 18, 2027, brown group scheduled day off.18 | Friday, November 19, 2027, Payday, red group scheduled day off.19Payday | Saturday, November 20, 2027, red group scheduled day off.20 |
Sunday, November 21, 2027, red group scheduled day off.21 | Monday, November 22, 2027, black group scheduled day off, OSU no classes: Students' Fall Break.22 | Tuesday, November 23, 2027, yellow group scheduled day off, OSU no classes: Students' Fall Break.23 | Wednesday, November 24, 2027, blue group scheduled day off, OSU no classes: Students' Fall Break.24 | Thursday, November 25, 2027, Thanksgiving, green group scheduled day off, OSU no classes: University Holiday.25 | Friday, November 26, 2027, brown group scheduled day off, OSU no classes: University Holiday.26 | Saturday, November 27, 2027, brown group scheduled day off.27 |
Sunday, November 28, 2027, brown group scheduled day off.28 | Monday, November 29, 2027, red group scheduled day off.29 | Tuesday, November 30, 2027, black group scheduled day off.30 |
Leave: 2/4 = slots taken, red 4/4 = full (prime Nov 23–Dec 31: 5/5 = full)
School out: SPS OSU
Leave counts last updated November 5, 2026.
December 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, December 1, 2027, yellow group scheduled day off.1 | Thursday, December 2, 2027, blue group scheduled day off.2 | Friday, December 3, 2027, Payday, green group scheduled day off.3Payday | Saturday, December 4, 2027, green group scheduled day off.4 | |||
